किसिम | संख्या |
| १. मोटर एवं सवारी साधनको थोक तथा खुद्रा बिक्रेता संख्या | २ |
| २. मोटर एवं सवारी साधनको मर्मत सम्भारकर्ताको संख्या | ३७ |
| ३. मोटर पार्टसको बिक्रेता संख्या | २५ |
| ४. साइकल/रिक्सा मर्मतकर्ताको संख्या | ८ |
| ५. इन्धनको खुद्रा बिक्रेताको संख्या | ११ |
| ६. फलफूल/तरकारीको थोक तथा खुद्रा बिक्रेताको संख्या | २ |
| ७. रेडियो/घडी मर्मतकर्ताको संख्या | १ |
| ८. तरल एवं ग्यास अवस्थाको इन्धन सामग्रीको बिक्रेता संख्या | २ |
| ९. फर्निचर बिक्रेता पसल | ३ |
| १०. माछा/मासु बजार तथा पसलको संख्या | ५ |
| ११. धान गल्लाको संख्या | १ |
| १२. भुजा/पकौडी पसल | ८ |
| १३. किराना पसल | ३७ |
| १४. कपडा पसल | १ |
| १५. जुत्ता र चप्पलको पसल | १ |
| १६. इलेक्ट्रोनिक्स पसल | ३ |
| १७. औषधि पसल | ६ |
| १८. कृषि सम्बन्धी पसल | ५ |
| १९. चिया पसल | २८ |
| २०. मिठाइ पसल | ८ |
| २१. सतुवा पसल | ३ |
| २२. पान पसल | १५ |
| २३. सुर्तीको थोक तथा खुद्रा बिक्रेत | ३ |
| २४. हार्डवेयर, रंगरोगन, शिशा सामग्रीको खुद्रा बिक्रेता | १३ |
| २५. कपाल काट्ने सैलुन | १० |
| २६. अन्य | |
| क. लेथ मेशिन पसल | ११ |
| ख. सिमेन्ट पसल | ४ |
| ग. रक्सी मासु पसल | ५ |
| घ. जेनरल स्टोर्स | २ |
| ङ. कवाड पसल | ७ |
| च. हुलास स्टिलको डिलर | १ |
| छ. ग्रिल सटर पसल | ३ |
| ज. अण्डा पसल | ७ |
| झ. इलेक्ट्रीक डेकोरेटर | १ |
| ञ. भिडियो चक्काको पसल | १ |
| ट. लोहारको पसल | १ |
| ४. सडक व्यापार | |
| किसिम | संख्या |
| १. सतुवा पसल | २ |
| २. भुजा पकौडा पसल | १ |
| ३. भाजा ठेला पसल | २ |
| ४. पान पसल | १ |
| ५. सूर्ती पसल | २ |
| ६. चिया पसल | ४ |
| ७. फलफूल ठेला पसल | ३ |
| ८. जुत्ता मर्मत पसल | १ |
| ९. मासु पसल | २ |
| १०. तरकारी ठेला पसल | ३ |
| ५. उद्योग सम्बन्धी विवरण | |
| ५.१ आल्मुलियम उद्योग | |
| क. प्रकाश टायल उद्योग | आल्मोनियमबाट धुलो बनाउने |
| ५.२ ग्रिज उद्योग | |
| क. कृष्ण बेल पेन्ट उद्योग | |
| ख. श्रेष्ठ स्टेशनरी उद्योग | |
| साइकल तेल उत्पादन | |
| खाम उत्पादन | |
| ५.३ छपाई प्रेस | |
| क. ओम प्रिन्टिङ प्रेस | छपाई सम्बन्धी काम |
| ख. क्वालिटी प्रिन्टिङ प्रेस | छपाई गर्ने |
| ५.४ अगरबत्ती उद्योग | |
| क. नारायणी धुप उद्योग | धुप उत्पादन |
| ५.५ विद्युत सामग्री | |
| क. जेनेरल इलेक्ट्रोनिक | मर्मत सम्बन्धी काम गर्ने |
| ख. उज्ज्वल इलेक्ट्रोनिक | चिम उद्योग |
| ग. जेनेरल इलेक्ट्रोनिक र्सर्भिस | चिम उद्योग |
| घ. जयसूया ट्युब र्सर्भिस | चिम उद्योग |
| ५.६ कम्प्युटर प्रशिक्षण | |
| क. शोभा इन्स्टीच्यूट अफ इन्फरमेशन | कम्प्युटर प्रशिक्षण |
| ५.७ प्राविधिक प्रशिक्षण | |
| क. दक्षिणकाली ड्राइभिंग प्रशिक्षण | गाडी चलाउन सिकाउने |
| ५.८ विभिन्न परामर्श | क. टि.एन. कन्सल्टेन्ट |
| ख. आर्थिक अनुसन्धान तथा परामर्श सेवा केन्द्र | नाप, नक्सा मूल्यांकन परामर्श केन्द्र |
| ५.९ बस बडी मर्मत सम्बन्धी | |
| क. जय मातादी बेल्डिंग | बस बडी बनाउने |
| ५.१० सृंगार सुन चा“दी गहना सम्बन्धी | |
क. नेशनल रिफाइनरी | सुन रिफाइन गर्ने |
| ५.११ हाड सिंह हस्तकला | |
| क. न्यू नेपाल उद्योग | साउण्ड वक्स बनाउने |
| ५.१२ ऐना शिशा ग्लास उत्पादन | |
| क. शुभलक्ष्मी ऐना उद्योग | ऐना, बट्टा पेन्टिंग गर्ने |
| ५.१३ स्टिल फर्निचर | |
| क. श्रीकृष्ण स्टिल फर्निचर उद्योग | फर्निचर उद्योग |
| ख. कालिका फर्निचर उद्योग | स्टिल फर्निचर |
| ५.१४ दालमोठ सेवाई | |
| क. अजिजन सेवाई उद्योग | सर्ेवई उत्पादन |
| | |
| ५.१५ प्लाष्टिक उद्योग | |
| क. एसियन टायर कोल्ड रिसोलिंग | पुरानो टायर रिपेयरिंग |
| ख. राज पाइप उद्योग | पोलिथिन पाइप दाना उत्पादन |
| घ. च्याम्पियन टायर कोल्ड | प्लाष्टिक पाइप उत्पादन |
| ङ. ब्राइट प्रिकोएर | पुरानो टायर रिसोलिंग |
| च. अनिक पेन्ट इण्डष्ट्रिज | टायर चिसो बनाउने |
| छ. नेपाल पाइप उद्योग | बेलजार उत्पादन |
| ज. स्टार रबर उद्योग | विद्युत पाइप वाइरिंग |
| झ. रबि पाइप उद्योग | बसको शिशामा लगाउन |
| ञ. प्रकाश डोरी उद्योग | पाइप उत्पादन |
| ट. मोर्डन टायर कोल्ड रिसोलिंग | डोरी, फित्ता उत्पादन |
| | टायर रिसोलिंग |
| ५.१६ इटा, टायल सिमेन्ट ब्लक उद्योग | |
| क. प्रजापति इटा उद्योग | इटा उत्पादन |
| ५.१७ काठ सःमिलहर | काठ चिरान |
| क. दर्ुगा सःमिल | काठ चिरान |
| ख. पटेल काष्ठ उद्योग | काठ चिरान |
| ग. शिव काष्ठ उद्योग | काठ चिरान |
| घ. अधिकार काष्ठ उद्योग | काठ चिरान |
| ङ. हिमशिखर सःमिल | काठ चिरान |
| च. अरुण काष्ठ उद्योग | काठ चिरान |
| छ. राहुल काष्ठ उद्योग | काठ चिरान |
| ज. रामु काष्ठ उद्योग | काठ चिरान |
| झ. सुदामा सःमिल | काठ चिरान |
| ञ. रबि काष्ठ उद्योग | काठ चिरान |
| ट. राम फर्निचर उद्योग | काठको फर्निचर बनाउने |
| ५.१८ फलाम इन्जिनियरिंग | |
| क. आइरन इन्जिनियरिंग वर्क्स | मेशिन मर्मत |
| ख. जयबाबा गोला इन्जिनियरिंग वर्क्स | कृषि सामग्री उत्पादन |
| ग. मिथिलेश इन्जिनियरिंग उद्योग | गेट ग्रिल |
| घ. नारायणी टेलर उद्योग | पावर टेलर |
| ङ. महतो इन्जिनियरिंग वर्कसप | मेशिनरी मर्मत |
| च. न्यू मुक्तिनाथ वर्कसप | गाडी मर्मत |
| छ. रम्फर ट्रली उद्योग | ट्रयाक्टरको ट्रली बनाउने |
| ज. प्रिन्स र्सर्भिसिंग सेन्टर | गाडी सफा गर्ने |
| झ. बासुदेव इन्जिनियरिंग वर्कसप | गेट ग्रिल सटर |
| ञ. असलाम वर्कसप | गेट ग्रिल सटर |
| ट. किरण ब्रस उद्योग | शीशी सफा गर्ने |
| ठ. ए.डी. डिजल र्सर्भिस | पम्प रिपेयरिंग |
| ड. शक्ति र्सर्भिसिंग सेन्टर | बस, गाडी मर्म |
| ढ. ग्रिल र बेल्डिंग उद्योग | ग्रिल भयाल बेल्डिंग |
| ण. पशुपति मोटर र्सर्भिसिंग | कार, भ्यान र्सर्भिसिंग |
| त. बाबा इन्जिनियरिंग एण्ड जनरल वर्क | फलामे ग्रिल गेट बनाउने |
| थ. विजय क्लज उद्योग | अटो क्लज र सम्बल गर्ने |
| द. न्यू बि.के. जर्मनी वर्कसप | ग्रिल गेट |
| ५.१९ राइस तथा तेल मिलहरु | |
| क. न्यू र्सराफ राइस एण्ड च्यूरा मिल | चामल, च्यूरा कुटाउने |
| ख. सुधा राइस मिल | चामल कुटाउने |
| ग. यादव खाद्य उद्योग | चामल, पिठो पिसाउने |
| ६. होटल तथा रेष्टुरेन्ट | |
| किसिम | संख्या |
| स्टार होटल | १ |
| लज, गेष्ट हाउस | ३ |
| रेष्टुरेन्ट एण्ड वार | ४ |
| खाना खुवाउने होटल | ५९ |
| ७. औषधि व्यवसाय | |
| थोक बिक्रेत | २ |
| खुद्रा बिक्रेता | ७ |
| ८. यातायात | |
| किसिम | संख्या |
| रिक्सा ग्यारेज | ११ |
| भाडाका ट्रक | ५ |
| क्रेन भाडामा | १ |
| ९. सञ्चार | |
| किसिम | संख्या |
| पि.सि.ओ. एवं फ्याक्स | १५ |
| १०. परामर्श केन्द्र | |
| किसिम | संख्या |
| इन्जिनियरिंग, विज्ञान सम्बन्धी अनुसन्धान प्रयोगात्मक | २ |
| ११. शैक्षिक संस्था | विवरण |
| प्रा.वि. | २ |
| नि.मा.वि | निजी |
| मा.वि. | १ |
| सरकारी | |
| १२. स्वास्थ्य | |
| किसिम | १ |
| निजी | |
| सरकारी | |
| जम्मा | |
| अस्पताल | |
| १३. सामाजिक तथा धार्मिक | |
| किसिम | संख्या |
| र्सार्वजनिक पोखरी | ३ |
| धारा/इनार | ३ |
| शौचालय | १ |
| मन्दिर | |
| स्व. श्री ५ महेन्द्रको प्रतिमा | ४ |
| र्सार्वजनिक पार्क | १ |
| १४. खानेपानी चापाकल | |
| निजी | ६७४ |
| र्सार्वजनिक | ४३ |
१६. केही सरकारी, गैरसरकारी कार्यालय तथा संघ संस्थाहरु : | |
| क. वीरगंज ट्रक, बस बडी बिल्डिंग संघ | |
| ख. नेपाल मानव धर्म सेवा समिति | |
| ग. र्सार्वजनिक नारायणी माइक्रो मिनी बस संघ | |
| घ. नारायणी यातायात बस व्यवसायी संघ | |
| ङ. पर्सर्ाा्रयाक्टर संघ | |
| च. हिमालयन इन्टरकन्टिनेन्टल प्रा.लि. | |